Size guide.
Every body is different: these charts are a guide only.
Bras
| Size | Bust (cm) | Underbust (cm) |
|---|---|---|
| S | 80–87 | 70–77 |
| M | 88–94 | 78–84 |
| L | 95–102 | 85–92 |
| XL | 103–110 | 93–100 |
Measured by hand: allow 1 to 3 cm either way.
Leggings, trousers and jumpsuits
| Height | Size S, 40–52 kg | Size M, 53–64 kg | Size L, 65–74 kg | Size XL, 75–85 kg |
|---|---|---|---|---|
| 150–155 cm | Size S: 150 to 170 cm | Size M: 150 to 170 cm | ||
| 155–160 cm | Size L: 155 to 175 cm | Size XL: 155 to 180 cm | ||
| 160–165 cm | ||||
| 165–170 cm | ||||
| 170–175 cm | ||||
| 175–180 cm |
Measured by hand: allow 1 to 3 cm either way.
NO-TOE Thong
| Size | Waist (cm) |
|---|---|
| S | 55–59 |
| M | 60–64 |
| L | 65–70 |
Jackets
| EU size | Jacket XS–S | Jacket M–L |
|---|---|---|
| 34 | Jacket XS–S: EU 34 to 38 | |
| 36 | ||
| 38 | ||
| 40 | Jacket M–L: EU 40 to 44 | |
| 42 | ||
| 44 |
Socks
One sizeEU 38–41
Cap
One sizeAdjustable
ELEVATED ACTIVEWEAR