Guide des tailles.
Chaque morphologie est différente : ces tableaux sont donnés à titre indicatif.
Brassières
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour sous la poitrine (cm) |
|---|---|---|
| S | 80–87 | 70–77 |
| M | 88–94 | 78–84 |
| L | 95–102 | 85–92 |
| XL | 103–110 | 93–100 |
Mesures prises à la main : comptez 1 à 3 cm d’écart.
Leggings, pantalons et combinaisons
| Stature | Taille S, 40–52 kg | Taille M, 53–64 kg | Taille L, 65–74 kg | Taille XL, 75–85 kg |
|---|---|---|---|---|
| 150–155 cm | Taille S : de 150 à 170 cm | Taille M : de 150 à 170 cm | ||
| 155–160 cm | Taille L : de 155 à 175 cm | Taille XL : de 155 à 180 cm | ||
| 160–165 cm | ||||
| 165–170 cm | ||||
| 170–175 cm | ||||
| 175–180 cm |
Mesures prises à la main : comptez 1 à 3 cm d’écart.
String NO-TOE
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| S | 55–59 |
| M | 60–64 |
| L | 65–70 |
Vestes
| Taille EU | Veste XS–S | Veste M–L |
|---|---|---|
| 34 | Veste XS–S : du 34 au 38 | |
| 36 | ||
| 38 | ||
| 40 | Veste M–L : du 40 au 44 | |
| 42 | ||
| 44 |
Chaussettes
Taille unique38–41
Casquette
Taille uniqueRéglable
ELEVATED ACTIVEWEAR